Daftar Lions Clubs Distrik 307 B2 Indonesia

DAFTAR LIONS CLUB
LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIK 307 B2 INDONESIA
PER 1 JULI 2016

 

No.

Nama Club

ID

Charter Date

1 Bali Surya Host 3873-065461 3 Juni 2002
2 Bandung Ceria 3873-054365 19 April 1993
3 Bandung Intergrity 3873-129225 28 Oktober 2016
4 Bandung Kuwera Lestari 3873-126958 29 Februari 2016
5 Bandung Lestari 3873-048219 2 Maret 1988
6 Bandung Liberty 3873-088814 29 Juni 2005
7 Bandung Merdeka 3873-054856 7 September 1993
  Bandung Spirit Baranch Club    
8 Bandung Metastation 3873-105161 2 April 2009
9 Bandung Raya 3873-032634 30 Juli 1976
10 Bandung Sangkuriang 3873-036758 12 Maret 1979
11 Bandung Sejahtera 3873-059848 13 Juni 1997
12 Bandung Tunas Lestari 3873-126561 21 Januari 2016
13 Bojonegoro Mliwis Putih 3873-124425 19 Maret 2016
14 Cirebon Host 3873-037865 28 Desember 1979
15 Jember Robusta 3873- 129258 25 Oktober 2016
16 Kediri Kilisuci 3873-124781 5 Mei 2015
17 Kupang Komodo 3873-088480 31 Mei 2005
18 Kupang Pasola 3873-119304 7 Mei 2013
19 Madiun Host 3873-097277 8 Juni 2006
20 Makassar Host 3873-054922 7 Oktober 1993
21 Makassar Mammiri 3873-106519 31 Agustus 2009
22 Makassar Philantrophis 3873-129162 13 Oktober 2016
23 Makassar Rajawali 3873-131276 8 Juni 2017
24 Makassar Satu 3873-128479 9 Agustus 2016
25 Makassar United 3837-108071 14 April 2016
26 Malang Brawijaya 3873-062354 13 September 1999
27 Malang Forever Young 3873-121393 22 Februari 2014
28 Malang Indah 3873-042867 3 Juni 1983
29 Mojokerto Majapahit Host 3873-120703 10 November 2013
30 Palu Maleo 3873-117936 3 Oktober 2012
31 Purwodadi Raya 3873-126587 26 Januari 2016
32 Semarang Lawang Sewu 3873-127485 12 Mei 2016
33 Semarang Srikaton 3873-077454 22 Agustus 2003
34 Semarang Tugu Muda 3873-043043 28 September 1983
35 Sidoarjo Delta Host 3873-126467 11 Januari 2016
36 Solo Bengawan 3873-051367 28 Februari 1991
37 Solo Centennial 3873-129158 12 Oktober 2016
38 Solo Mustika 3873-125987 19 Oktober 2015
39 Solo Putri 3873-124407 13 Maret 2015
40 Surabaya Central 3873-082646 23 Juni 2004
41 Surabaya 81 Nusantara 3873-124093 29 Januari 2015
42 Surabaya Edelweiss 3873-111324 10 Juni 2011
43 Surabaya Diamond 3873-128875 9 September 2016
44 Surabaya Kencana 3873-048275 15 Maret 1988
45 Surabaya Kharisma 3873-084921 28 Februari 2005
46 Surabaya Kresna 3873-118048 17 Oktober 2012
47 Surabaya Mahardhika 3873-061401 6 Januari 1999
48 Surabaya Nirwana 3873-062905 14 Maret 2000
49 Surabaya Padma 3873-061198 22 Oktober 1998
50 Surabaya Pahlawan 3873-039574 19 Maret 1981
51 Surabaya Patria 3873-039456 20 Februari 1981
52 Surabaya Pelita 3873-055023 3 November 1993
53 Surabaya Pelita Hati 3873-112098 2 September 2011
54 Surabaya Pelpenuka 3873-124344 6 Maret 2015
55 Surabaya Pertiwi 3873-055030 4 November 1993
56 Surabaya Sejahtera 3873-129827 31 Januari 2017
57 Surabaya Shining 3873-120462 10 October 2013
58 Surabaya Srikandi 3873-053131 21 Mei 1992
59 Surabaya Surya 3873-042106 17 Desember 1982
60 Surabaya Victoria 3873-078718 14 April 2004
61 Tuban Ronggolawe 3873-116091 15 Februari 2012
61 Wonosobo Dieng 3873-107798 12 Maret 2010
62 Yogyakarta Centennial 3873-130424 28 Maret 2017
64 Yogyakarta Manggala Mataram 3873-127065 16 Maret 2016
  Yog.Malioboro Centennial BC    
65 Yogyakarta Puspita Mataram 3873-053919 28 Desember 1992
66 Yogyakarta Sekar Kedhaton 3873-120894 11 Desember 2013